國立臺灣海洋大學 機械與機電工程學系 必修科目表 | |||||||||||
(97學年度入學生適用) | |||||||||||
科目別類 | 科目名稱 | 學分數 | 第一學年 | 第二學年 | 第三學年 | 第四學年 | 備註 | ||||
上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | ||||
共 同 教 育 課 程 |
國文領域 | 6 | 3 | 3 | 修足學分即可 | ||||||
外文領域 | 6 | 2 | 2 | 2 | 大一英文上下學期各2學分,大二進階英文或第二外語(如日文、西班牙文)2學分 | ||||||
基礎英文 |
0 | 0 | 英文會考通過者免修 | ||||||||
歷史領域 | 4 | 2 | 2 | 需修2個不同子類別 | |||||||
憲政領域 | 4 | 2 | 2 | 需上學期修上學期,下學期修下學期 | |||||||
博雅領域 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 需修2個不同子領域,其中人文藝術或社會科學子領域至少選修4學分,所修學分不得抵用國文、歷史及憲政領域學分 |
|||||
體 育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 每週上課2小時 | |||||
服務學習_愛校服務(I) | 0 | 0 | 每週實習1小時 | ||||||||
服務學習_愛校服務(II) | 0 | 0 | 每週實習1小時,亦可修習「服務學習_社群服務」抵免之 | ||||||||
共同教育課程學分小計 | 28 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
系 訂 專 業 必 修 |
工程圖學 | 1 | 1 | ||||||||
工程圖學繪圖 | 1 | 1 | 每週實習3小時 | ||||||||
Matlab程式語言 | 3 | 3 | |||||||||
工廠實習 | 1 | 1 | 每週實習4小時,每學期開設一班;A班為上學期,B班為下學期 | ||||||||
精密加工與量測實習 | 1 | 1 | 每週實習4小時,每學期開設一班;A班為下學期,B班為上學期 | ||||||||
微積分 | 6 | 3 | 3 | ||||||||
普通物理 | 3 | 3 | |||||||||
普通物理實驗 | 1 | 1 | 每週實習2小時 | ||||||||
機械畫 | 1 | 1 | |||||||||
機械畫實習 | 1 | 1 | 每週實習3小時 | ||||||||
靜力學 | 3 | 3 | |||||||||
微處理器原理 | 3 | 3 | |||||||||
工程數學 | 6 | 3 | 3 | 先修微積分下 | |||||||
應用電子學 | 3 | 3 | 先修電路學 | ||||||||
電路學 | 3 | 3 | |||||||||
熱力學(一) | 3 | 3 | |||||||||
熱力學(二) | 3 | 3 | |||||||||
動力學 | 3 | 3 | |||||||||
工程材料學 | 3 | 3 | |||||||||
材料力學 | 3 | 3 | |||||||||
機械設計 | 3 | 3 | |||||||||
機動學 | 3 | 3 | |||||||||
機械製造 | 3 | 3 | |||||||||
流體力學 | 3 | 3 | |||||||||
熱傳學 | 3 | 3 | |||||||||
自動控制(一) | 3 | 3 | |||||||||
專題研究(一) | 1 | 1 | |||||||||
專題研究(二) | 1 | 1 | |||||||||
機械與機電工程實驗(一) | 1 | 1 | 每週實習3小時;A班為上學期,B班為下學期 | ||||||||
機械與機電工程實驗(二) | 1 | 1 | 每週實習3小時;A班為下學期,B班為上學期 | ||||||||
普通化學 | 2 | 2 | |||||||||
普通化學實驗 | 1 | 1 | 每週實習2小時 | ||||||||
系訂專業必修學分小計 | 77 | 15 | 14 | 15 | 12 | 14 | 5 | 2 | 0 | ||
必修總學分數 | 105 | 22 | 21 | 21 | 16 | 16 | 7 | 2 | 0 | ||
系訂主領域必修及選修最低學分 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 參考學習領域修課規定 | |||||
系訂副領域選修最低學分 | 6 | 3 | 3 | 參考學習領域修課規定 | |||||||
選修最低學分數 | 15 | 須含本系選修課程至少9學分 | |||||||||
畢業最低學分 | 138 | ||||||||||
備註 | 一、凡97學年度入學學生除需修習本系所開設之共同專業必修課程(77學分)、主領域必修及選修(至少12學分)及副領域選修(至少6學分)外,需修滿本系所開設課程至少104學分始可畢業。 | ||||||||||
二、體育課程列入「畢業最低學分」之選修課程以1學分為限。 | |||||||||||
三、通識選修課程(課程選別列為『識』者)列入「畢業學分」之選修課程以2學分為限。 |